MOTEURS VEM

(Normalement tenus en stock / Autres modèles sur demande)


3000T/mn

PUISSANCE HAUTEUR AXE DIAMETRE AXE
0.18kw 63mm 11mm
0.25kw 63mm 11mm
0.37kw 71mm 14mm
0.55kw 71mm 14mm
0.75kw 80mm 19mm
1.1kw 80mm 19mm
1.5kw 90mm 24mm
2.2kw 90mm 24mm
3kw 100mm 28mm
4kw 112mm 28mm
5.5kw 112mm 28mm
5.5kw 132mm 38mm
7.5kw 132mm 38mm
9kw 132mm 38mm
11kw 160mm 42mm
15kw 160mm 42mm
18.5kw 160mm 42mm
22kw 180mm 48mm
30kw 200mm 55mm

1500T/mn

PUISSANCE HAUTEUR AXE DIAMETRE AXE
0.18kw 63mm 11mm
0.25kw 71mm 14mm
0.37kw 71mm 14mm
0.55kw 80mm 19mm
0.75kw 80mm 19mm
1.1kw 90mm 24mm
1.5kw 90mm 24mm
2.2kw 100mm 28mm
3kw 100mm 28mm
4kw 112mm 28mm
5.5kw 112mm 28mm
5.5kw 132mm 38mm
7.5kw 132mm 38mm
9kw 132mm 38mm
11kw 160mm 42mm
15kw 160mm 42mm
18.5kw 180mm 48mm
22kw 180mm 48mm
30kw 200mm 55mm

1000T/mn

PUISSANCE HAUTEUR AXE DIAMETRE AXE
0.18kw 71mm 14mm
0.25kw 71mm 14mm
0.37kw 80mm 19mm
0.55kw 80mm 19mm
0.75kw 90mm 24mm
1.1kw 90mm 24mm
1.5kw 100mm 28mm
2.2kw 112mm 28mm

750T/mn

PUISSANCE HAUTEUR AXE DIAMETRE AXE
0.18kw 80mm 19mm
0.25kw 80mm 19mm
0.37kw 90mm 24mm
0.55kw 90mm 24mm
0.75kw 100mm 28mm
1.1kw 100mm 28mm
1.5kw 112mm 28mm
2.2kw 90mm 24mm

.|MOTEURS| |POMPES| |LES PLUS| |HISTORIQUE| |Technique| |RENSEIGNEMENTS|

Prix bas, qualité, stock, services, avec... ///ELEC-Agri-Industries