POMPES PEDROLLO
(Normalement tenues en stock)

| TYPE | Kw | m3/h | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.4 |
| PK60 | 0.37 | HMT | 40 | 33.5 | 29 | 24 | 19.5 | 10 | 5 |
| PK90 | 0.75 | HMT | 90 | 71 | 60 | 49 | 38 | 16 | 5 |

| TYPE | Kw | m3/h | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.4 |
| PQ60 | 0.37 | HMT | 40 | 33.5 | 29 | 24 | 19.5 | 10 | 5 |
| PQ90 | 0.75 | HMT | 90 | 71 | 60 | 49 | 38 | 16 | 5 |

| TYPE | Kw | m3/h | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.4 |
| PKS60 | 0.37 | HMT | 40 | 33.5 | 29 | 24 | 19.5 | 10 | 5 |
| PK80 | 0.75 | HMT | 70 | 61 | 56 | 51 | 46 | 36 | 31 |

| TYPE | Kw | m3/h | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.4 |
| CK50 | 0.37 | HMT | 35 | 28 | 24 | 20 | 16.5 | 9 | 5 |
| CK50BP | 0.37 | HMT | 20 | 20 | 20 | 20 | 16.5 | 9 | 5 |

| TYPE | Kw | m3/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 4.8 | 6.0 | 7.2 |
| JSW10H | 0.75 | HMT | 56 | 47 | 44 | 39 | 32 | 28 | |||
| JSW15H | 1.1 | HMT | 70 | 62 | 54 | 48 | 43 | 38 | |||
| JSW3BM | 1.5 | HMT | 60 | 58 | 54 | 51 | 47 | 45 | 37 | 33 | 30 |
| JSW3AM | 2.2 | HMT | 74 | 70 | 67 | 63 | 60 | 56 | 49 | 44 | 40 |
| JSW3AH | 2.2 | HMT | 96 | 90 | 82 | 75 | 68 | 62 | 50 |

| TYPE | Kw | m3/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 3.0 | 4.2 | 4.8 |
| JCR1A | 0.60 | HMT | 47 | 38 | 31 | 22 | 19 | ||
| JCR10M | 0.75 | HMT | 46 | 41 | 37 | 28 | 25 | 21 | 19 |

| TYPE | Kw | m3/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 6 | 7.2 | 9.6 | 12 | 15 |
| CP130 | 0.37 | HMT | 23 | 21 | 19 | 17 | |||||
| CP170 | 1.1 | HMT | 41 | 39 | 37 | 35 | 28 | 22 | |||
| CP190 | 1.5 | HMT | 48 | 46 | 44 | 42.5 | 36.5 | 33 | 24 | ||
| CP200 | 2.2 | HMT | 58 | 56 | 54.5 | 52 | 46 | 42.5 | 33 |

| TYPE | Kw | m3/h | 0 | 3.0 | 4.8 | 6.6 | 8.4 | 10.8 | 15 | 21 | 24 |
| 2CP25/140H | 1.1 | HMT | 54 | 46 | 34 | 20 | |||||
| 2CP160/160 | 1.5 | HMT | 66 | 57 | 44 | 30 | |||||
| 2CP25/160A | 2.2 | HMT | 68 | 63 | 58 | 51 | 42 | 28 | |||
| 2CP32/200C | 3 | HMT | 70 | 65.5 | 63 | 59 | 53 | 45 | |||
| 2CP32/200B | 4 | HMT | 85 | 80 | 77 | 74 | 70 | 62 | 45 |
Série 2CP40/180
| TYPE | Kw | m3/h | 0 | 3.0 | 4.8 | 6.6 | 8.4 | 10.8 | 15 | 21 | 24 |
| 2CP40/180C | 4 | HMT | 64 | 64 | 63 | 61.6 | 60 | 56.5 | 49 | 35 | |
| 2CP40/180B | 5.5 | HMT | 76 | 76 | 76 | 72.6 | 71 | 69 | 64 | 54 | 46 |
| 2CP40/180A | 7.5 | HMT | 88 | 88 | 88 | 84.6 | 83.5 | 81 | 76 | 67 | 60 |

| TYPE | Kw | m3/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| CP25/160A | 1.5 | HMT | 38 | 37 | 35 | 30 | 24 | ||||
| CP25/200A | 3 | HMT | 57 | 56 | 53.5 | 49.5 | 43.5 | 33 | |||
| CP220A | 4 | HMT | 49 | 48 | 47 | 46 | 45.5 | 44 | 42 | 40 |

| TYPE | Kw | m3/h | 0 | 6 | 12 | 30 | 42 | 66 | 72 | 90 | 108 |
| HF4 | 0.75 | HMT | 10 | 9.8 | 9.3 | 7 | 4.7 | ||||
| HF6A | 2.2 | HMT | 18.5 | 18.3 | 18.1 | 16.8 | 15 | 8.3 | 6 | ||
| HF20A | 4 | HMT | 19 | 19 | 19 | 18.4 | 18.2 | 16.2 | 15.2 | 10 | 2 |

| TYPE | Kw | m3/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 30 | 36 | 42 |
| HF50A | 0.75 | HMT | 10 | 11.8 | 11.2 | 10 | 9.3 | 6 | |||
| HF5A | 1.1 | HMT | 14.5 | 14.2 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 11.5 | 6.5 | 3 | |
| HF5AM | 1.5 | HMT | 22.5 | 22.3 | 22 | 22.5 | 21 | 18.5 | 10 | 8 | 4 |

| TYPE | Kw | m3/h | 0 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| F32/160A | 3.00 | HMT | 38 | 37 | 36 | 34 | 30 | 24 | 18 | ||
| F32/200C | 4.00 | HMT | 46 | 44 | 43 | 41.5 | 38 | 34 | 28 | ||
| F32/200B | 5.5 | HMT | 54 | 52 | 50.5 | 49 | 45 | 41 | 36 | ||
| F40/200B | 5.5 | HMT | 48 | 47 | 46 | 45 | 42 | 38.5 | 34.5 | 30 | 24 |
| F40/200A | 7.5 | HMT | 56 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 42 | 37 | 32 |

| TYPE | Kw | m3/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 21 |
| NGA1C | 0.50 | HMT | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 8 | 6 | ||
| NGA1A | 0.75 | HMT | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 |

| TYPE | Kw | m3/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 |
| TOP1 | 0.25 | HMT | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

| TYPE | Kw | m3/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 |
| TOPVortex | 0.37 | HMT | 7 | 6.5 | 6 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 3.5 | 3 | 2.5 |

| TYPE | Kw | m3/h | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6.0 |
| TOPmulti2 | 0.50 | HMT | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 19 | 15 | 5 |

| TYPE | Kw | m3/h | 0 | 3.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 15 | 16.5 |
| D8 | 0.60 | HMT | 12 | 11 | 9.8 | 9 | 8.2 | 7.2 | 6 | 3.5 | 2 |
| D10 | 0.75 | HMT | 15 | 14 | 12.5 | 11.8 | 11 | 10 | 9 | 6.8 | 5.4 |
| D20 | 0.75 | HMT | 21 | 19 | 16 | 15 | 13.5 | 12 | 10 |

| TYPE | Kw | m3/h | 0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| ZVXm1B | 0.50 | HMT | 9 | 7.8 | 6.3 | 4.8 | 3 | 1 | |||
| VX10/35 | 0.75 | HMT | 10 | 9.5 | 8.5 | 7.2 | 5.8 | 4 | 2 | ||
| VX10/50 | 0.75 | HMT | 7.5 | 7 | 6.5 | 5.8 | 5 | 4 | 3.2 | 2.4 | 1.5 |

| TYPE | Kw | m3/h | 0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| VXm8/35I | 0.50 | HMT | 8 | 7.5 | 6.5 | 5.2 | 3.7 | 2 | |||
| VX10/35I | 0.75 | HMT | 10 | 9.5 | 8.5 | 7.2 | 5.8 | 4 | 2 | ||
| VX10/50I | 0.75 | HMT | 7.5 | 7 | 6.5 | 5.8 | 5 | 4 | 3.2 | 2.4 | 1.5 |

| TYPE | Kw | m3/h | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
| VXC15/50 | 0.60 | HMT | 11.5 | 9.5 | 8.2 | 6.5 | 5.4 | 2 | |||
| VXC20/50 | 1.50 | HMT | 13 | 11 | 9.5 | 8 | 6.5 | 4.5 | 2 | ||
| VXC20/70 | 1.50 | HMT | 8.5 | 7.4 | 6.7 | 6 | 5.2 | 4.5 | 3.6 | 2.8 | 2 |

| TYPE | Kw | m3/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 5.4 |
| M207 | 0.37 | HMT | 48 | 46 | 44 | 39 | 33 | 25 | 14 | ||
| 409 | 0.75 | HMT | 60 | 58 | 56 | 55 | 52 | 49 | 45 | 40 | 29 |
| 414 | 1.1 | HMT | 92 | 90 | 88 | 85 | 81 | 76 | 70 | 63 | 45 |
![]()
Immergées 6" multicellulaires* / moteur FRANKLIN
DEBIT MAXI : 100m3/h
PRESSION MAXI : 35.2Bars
(SUR CONSULTATION)
*Egalement, modèles 8" sur demande
. Prix bas, qualité, stock,
services, avec... ///ELEC-Agri-Industries |