POMPES JEUMONT-SCHNEIDER
(Normalement tenues en stock / Autres modèles sur demande)

| TYPES | Kw | I en 400v | m3/h | 0 | 10 | 20 | 30 | 34 | 40 |
| 65FM2CL | 7.5 | 15 | HMT | 72 | 73.2 | 69 | 57.6 | 51.5 | 39.4 |
| 65FM3CL | 11 | 23.3 | HMT | 108 | 109.8 | 103.5 | 86.4 | 77.2 | 59.1 |
| 65FM4CL | 15 | 31.5 | HMT | 144 | 146.2 | 138 | 115.2 | 102.8 | 78.8 |

| TYPE | Kw | I en 400v | m3/h | 15m3/h | 20m3/h | 25m3/h | 30m3/h | 35m3/h | 40m3/h |
| 65FP2L | 7.5 | 15 | HMT | 71.6 | 69 | 64 | 57.6 | 49.6 | 39.4 |
| 65FP3L | 11 | 23.3 | HMT | 107.4 | 103.5 | 96 | 86.4 | 74.4 | 59.1 |
| 65FP4L | 15 | 31.5 | HMT | 143.2 | 138 | 128 | 115.2 | 99.2 | 78.8 |
| TYPE | KW | I en 400v | m3/h | 30m3/h | 40m3/h | 50m3/h | 60m3/h | 70m3/h | 80m3/h |
| 80FP2LB | 18.5 | HMT | 99 | 97 | 92 | ||||
| 80FP2L | 22/30 | HMT | 120 | 118 | 115 | 109 | 102 | 94 | |
| 80FP3LB | 30 | HMT | 158 | 155 | 150 | ||||
| 80FP3LA | 37 | HMT | 170 | 167 | 161 | 152 | 141 | ||
| 100FP3A | 45 | HMT | 167 | 160 | 151 | 140 |
. Prix bas, qualité, stock,
services, avec... ///ELEC-Agri-Industries |